اسعار الذهب اليوم فى المغرب تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 547.06 درهم | $55.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 501.47 درهم | $50.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 478.69 درهم | $48.27 |
اسعار الذهب عيار 18 | 410.30 درهم | $41.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 319.12 درهم | $32.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 273.53 درهم | $27.58 |
اسعار أوقية الذهب | 17,013 درهم | $1,716 |
اسعار جنيه الذهب | 3,829 درهم | $386.13 |
اسعار كيلو الذهب | 547,057 درهم | $55,161 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, April 29, 2020 08:35 PM بتوقيت دولة المغرب |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 إبريل | 546.96 | 478.60 | 410.23 | 319.06 | 273.48 |
28 إبريل | 548.61 | 480.05 | 411.46 | 320.02 | 274.31 |
27 إبريل | 554.40 | 485.11 | 415.81 | 323.40 | 277.20 |
26 إبريل | 554.40 | 485.11 | 415.81 | 323.40 | 277.20 |
25 إبريل | 555.17 | 485.78 | 416.38 | 323.85 | 277.58 |
24 إبريل | 556.99 | 487.38 | 417.75 | 324.91 | 278.50 |
23 إبريل | 550.20 | 481.43 | 412.65 | 320.95 | 275.10 |
22 إبريل | 543.71 | 475.76 | 407.79 | 317.17 | 271.86 |
21 إبريل | 545.76 | 477.55 | 409.33 | 318.36 | 272.88 |
20 إبريل | 552.92 | 483.81 | 414.69 | 322.54 | 276.46 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في المغرب معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من المغرب واسعار الذهب اليوم في المغرب بصفة عامة تهم المستثمرين في المغرب نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في المغرب او بباقي الدول العربية.